安くて使い放題ですが遅くて使い物にならないという話も良く聞きます。
外出先でのメールチェックやテキストベースのWEB閲覧にしか使わないので不便を感じておりませんが今後契約をお考えの方のためにも速度記録をつけて行きたいと思います。
特に記載の無い場合は、兵庫県西宮市での計測です。
不定期ですが参考にして頂ければと思います。

ZTE MF98N (LTE)

計測日時 下り 上り 地域
2016/01/04 11:28 3.47 Mbps 14.61 Mbps
2015/12/29 14:54 2.83 Mbps 9.48 Mbps
2015/12/27 04:41 20.10 Mbps 11.08 Mbps
2015/12/26 21:31 0.96 Mbps 8.75 Mbps
2015/12/21 10:33 14.62 Mbps 11.42 Mbps
2015/12/18 16:27 2.07 Mbps 5.51 Mbps
2015/12/18 15:55 1.90 Mbps 3.09 Mbps
2015/12/18 13:11 3.02 Mbps 7.61 Mbps
2015/12/18 07:01 7.60 Mbps 8.63 Mbps
2015/12/18 04:48 16.29 Mbps 9.76 Mbps
2015/12/17 19:02 1.14 Mbps 9.30 Mbps
2015/12/17 16:29 1.55 Mbps 13.95 Mbps
2015/12/17 12:39 1.93 Mbps 10.18 Mbps
2015/12/17 10:51 6.56 Mbps 8.87 Mbps
2015/12/16 06:47 3.22 Mbps 11.44 Mbps
2015/12/15 20:05 0.81 Mbps 6.36 Mbps
2015/12/15 14:16 4.50 Mbps 16.57 Mbps
2015/12/15 13:16 7.52 Mbps 3.48 Mbps
2015/12/15 09:14 5.80 Mbps 10.72 Mbps
2015/12/15 07:27 4.10 Mbps 10.66 Mbps
2015/12/14 19:12 0.82 Mbps 7.66 Mbps
2015/12/14 13:52 1.31 Mbps 7.72 Mbps
2015/12/13 15:28 2.65 Mbps 9.54 Mbps
2015/12/13 13:29 2.26 Mbps 14.49 Mbps
2015/12/13 12:24 1.95 Mbps 17.69 Mbps

Covia CP-B43 (3G)

計測日時 下り 上り 地域
2016/02/11 14:34 0.49 Mbps 0.53 Mbps
2016/02/11 07:48 1.42 Mbps 0.54 Mbps
2016/02/10 13:47 0.36 Mbps 0.56 Mbps
2016/02/09 18:21 0.03 Mbps 0.37 Mbps
2016/02/02 23:21 1.25 Mbps 0.58 Mbps
2016/01/24 16:49 1.22 Mbps 0.48 Mbps
2016/01/24 9:49 1.54 Mbps 0.51 Mbps
2016/01/23 13:26 0.92 Mbps 0.48 Mbps
2016/01/23 8:11 2.51 Mbps 0.39 Mbps